Mit unseren Schülerinnen und Schülern nehmen wir regelmäßig auch an regionalen und überregionalen Wettbewerben im Fach Informatik teil. Die Ergebnisse unserer Teilnahmen haben wir hier in Kürze zusammengefasst.
Informatik-Biber
Der Informatik-Biber ist Deutschlands größter Online-Schülerwettbewerb im Bereich Informatik. Das Online-Quiz mit spannenden Knobelaufgaben erfordert keinerlei Vorkenntnisse im Fach Informatik, fördert jedoch das informatische Denken.
| Jahr | Teilnahmen | 1. Preis | 2. Preis | 3. Rang | Anerkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 358 | 3 | 9 | 68 | 123 |
| 2019 | 421 | – | 6 | 85 | 135 |
| 2020 | 260 | 7 | 12 | 55 | 75 |
| 2021 | 266 | 3 | 12 | 79 | 99 |
| 2022 | 288 | 4 | 6 | 60 | 80 |
| 2023 | 322 | 4 | 4 | 85 | 109 |
| 2024 | 226 | – | 4 | 51 | 101 |
| 2025 | 278 | 2 | 11 | 65 | 113 |
| Gesamt | 2.419 | 23 | 64 | 548 | 835 |
Jugendwettbewerb Informatik
Der Jugendwettbewerb Informatik ist ein Informatikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung. In der 1. und in der 2. Runde können Aufgaben online bearbeitet werden. In der 3. Runde müssen schwierigere Aufgaben zuhause bearbeitet werden.
| Jahr | Teilnahmen | 1. Preis | 2. Preis | Auszeichnung | Anerkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | – | 1 | 6 | 4 |
| 2026 | 85 | – | 2 | 6 | 7 |
| Gesamt | 122 | – | 3 | 12 | 11 |
Weitere Wettbewerbe
Darüber hinaus unterstützen wir unsere Schüler bei der Teilnahme an weiteren Informatik-Wettbewerben, wie etwa dem Bundeswettbewerb Informatik oder der Informatik-Olympiade des Landes Brandenburg.



