Im 2. Halbjahr gingen 14 Mannschaften für das LHG an den Start. Das beste Ergebnis erzielten die Fußballer der Altersklasse II. Als Sieger im Kreis- und Regionalfinale qualifizierte sich das Team für das Landesfinale am 10.06.2010 in Frankfurt. Auch wenn dort kein Spiel gewonnen wurde war es ein großer Erfolg unserer Schüler, sich für die Endrunde der besten acht Schulmannschaften des Landes Brandenburg zu qualifizieren.
Die weiteren Ergebnisse :
| Sportart | Altersklasse | Finale | Plazierung |
|---|---|---|---|
| Volleyball | WK I weib. | Regionalfinale | Platz 5 |
| Handball | WK II männ. | Regionalfinale | Platz 2 |
| Handball | WK II weib. | Regionalfinale | Platz 4 |
| Tischtennis | WK II männ. | Regionalfinale | Platz 5 |
| Basketball | Wk II männ. | Regionalfinale | Platz 3 |
| Basketball | Wk III männ. | Regionalfinale | Platz 5 |
| Fußball | Wk II männ. | Kreisfinale | Platz 1 |
| Regionalfinale | Platz 1 | ||
| Landesfinale | Platz 8 | ||
| Fußball | WK III männ. | Kreisfinale | Platz 9 |
| Leichtathletik | WK III weib. | Kreisfinale | Platz 3 |
| Leichtathletik | WK III männ. | Kreisfinale | Platz 7 |
| Leichtathletik | WK II männ. | Kreisfinale | Platz 9 |
| Leichtathletik | WK II weib. | Kreisfinale | Platz 7 |
| Crosslauf | von 15 Läufern/innen erreichten 3 Podestplätze | ||



