Hier unsere Besten:
Klasse 7/8
Name | Klasse | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
Alexander Rotsch | 8/1 | 138,75 | 1. Preis |
Elias Otto | 8/2 | 127,50 | 1. Preis |
Tobias Horn | 8/2 | 116,25 | 2. Preis |
Florian Ernst | 8/4 | 103,75 | – |
Dominik Winkler | 8/1 | 103,75 | – |
Paulin Schadewald | 7/5 | 99,75 | 3. Preis |
Klasse 9/10
Name | Klasse | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
Domenik Groll | 10/1 | 99,50 | 2. Preis |
Daniel Goepel | 10/3 | 76,50 | – |
Juliette Tausch | 9/2 | 74,75 | – |
Domenik Thimian | 10/1 | 73,75 | – |
Dimitri Orlow | 10/3 | 73,25 | – |
Klasse 11 – 13
Name | Klasse | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
Sven Ihde | 11 | 89,50 | 2. Preis |
Lukas Polakowski | 11 | 83,50 | 3. Preis |
Sarah Ernst | 12 | 81,00 | – |
Theresa Lipke | 12 | 80,25 | – |
Maximilian Schulz | 11 | 72,00 | – |
Das Känguru-T-Shirt (für die meisten in der Reihenfolge richtig gelösten Aufgaben) erkämpfte sich Alexander Rotsch mit 18 hintereinander richtigen Lösungen.
Urkunden für alle Teilnehmer und Preise gibt es in der nächsten Woche bei euren Mathelehrern.
W.Döhl