Getränke
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Kaffee | 1 Becher | 0,50 Euro |
| Tee | 1 Becher | 0,40 Euro |
| Coca Cola, Fanta, Sprite | 0,5l | 1,20 Euro |
| Vita Cola, Apfelschorle | 1l | 1,50 Euro |
| Milch | 0,5l | 1,05 Euro |
| Durstlöscher | 0,5l | 0,90 Euro |
| Minarealwasser | 0,7l | 1,00 Euro |
Belegte Brötchen
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Brötchen | 1 | 0,25 Euro |
| 1/2 Brötchen belegt | 1 | 0,70 Euro |
| 1/2 Brötchen belegt | 1 | 0,80 Euro |
| Sandwich | 1 | 1,50 Euro |
Imbiß
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Wiener | 1 Paar | 0,60 Euro |
| Bockwurst | 1 | 1,00 Euro |
| Boulette | 1 | 1,00 Euro |
Kuchen
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Streuselschnecke | 1 | 1,20 Euro |
| Schokomuffin | 1 | 1,20 Euro |
| Donut | 1 | 1,00 Euro |
Stand: 24.09.2009