Auch in diesem Jahr haben wieder viele Schüler unserer Schule erfolgreich am Känguru-Wettbewerb teilgenommen.
Das Känguru-T-Shirt (für die meisten in der Reihenfolge richtig gelösten Aufgaben) erkämpfte sich Bastian Prüter mit 28 hintereinander richtigen Lösungen. Er gewann als 1. Preis eine Reise und gehört zu den 4 besten 13-Klässlern Deutschlands.
Nachfolgend eine Auflistung der Besten in den einzelnen Klassenstufen.
| Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|
| Klassenstufe 7 / 8 | ||
| Domenik Thjmjan | 83,25 | |
| Alexander Kranert | 82,50 | 3. Preis |
| Julia Sykura | 82,50 | 3. Preis |
| Tobias Riemenschüssel | 81,25 | |
| Dominic Clemens | 80,75 | |
| Klassenstufe 9 / 10 | ||
| Andreas Burmeister | 111,75 | 1. Preis |
| Konstantin Focking | 95,00 | 1. Preis |
| Sebastian Ernst | 76,00 | |
| Maximilian Pörschke | 71,00 | |
| Lukas Polakowski | 64,75 | |
| Klassenstufe 11 - 13 | ||
| Bastian Prüter | 143,75 | 1. Preis |
| Sebastian Fredrich | 105,25 | 3. Preis |
| Thomas Mösch | 85,00 | |
| Viktor Diezel | 75,25 | |
| Thimo Strehlow | 73,50 | |
Stichworte: Känguru
Dieser Beitrag wurde am Mittwoch, dem 17.06.2009 um 12:57 Uhr von HP_Redaktion unter Aktuelles am LHG, FB Mathematik eingestellt.